Box di blindaggio scavo serie 100
Il box di blindaggio leggero serie 100 è l’ideale per lavori piccoli e medi di canalizzazione, e per l’impiego di macchine edili leggere: si può utilizzare in modo versatile e senza problemi per condotti di alimentazione, allacciamenti domestici e nella posa di cavi.
Sbadacchi scorrevoli, posizionati nel profilo del pannello e flessibili, consentono un rapido montaggio e un’installazione semplice degli elementi premontati. Per profondità di scavo maggiori, questi sistemi di blindaggio sono anche unificabili. Per montare il sistema di blindaggio, il suolo deve essere stabile.
Video illustrativo
Dati tecnici
Serie 100 – Pannelli tpl= 60 mm
Lunghezza pannelli L [m] | Altezza pannelli H [m] | Luce libera per posa tubi LC [m] | Luce libera su fondo scavo hC [m] | Pressione amm. [kN/m2] | Peso con sbadacchi B [kg/box] |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | 1,60 2,00 2,40 2,60 0,60 1,00 | 1,60 | 0,94 | 27,7 | 570 670 770 830 275 415 |
2,50 | 1,60 2,00 2,40 2,60 0,60 1,00 | 2,10 | 0,94 | 22,1 | 655 770 890 965 315 470 |
3,00 | 1,60 2,00 2,40 2,60 0,60 1,00 | 2,60 | 0,94 | 18,5 | 745 875 1010 1095 355 525 |
3,50 | 1,60 2,00 2,40 2,60 0,60 1,00 | 3,10 | 0,94 | 15,3 | 830 980 1130 1230 395 585 |
Serie 100 – Sbadacchi a vite
Tipo sbadacchio | Larghezza utile bC [m] min – max | Larghezza scavo b [m] min – max | Pressione amm. [kN] | Peso [kg/cd] |
---|---|---|---|---|
A | 0,53 – 0,73 | 0,66 – 0,86 | 160 | 14,2 |
B | 0,71 – 1,07 | 0,84 – 1,20 | 147 | 16,9 |
C | 1,05 – 1,65 | 1,18 – 1,78 | 124 | 20,9 |
D | 1,50 – 2,10 | 1,63 – 2,23 | 107 | 23,6 |
E | 1,88 – 2,48 | 2,01 – 2,61 | 92 | 25,8 |
F | 2,48 – 3,08 | 2,61 – 3,21 | 69 | 29,3 |
Download
Scheda prodotto
italiano
Manuale d'uso
italiano
Certificati di conformità
Pannelli di blindaggio
Certificati di conformità
Elementi meccanici